Khoảnh khắc thót tim khi iPhone tuột khỏi tay bạn và đập thẳng xuống đất đã quá quen thuộc với người dùng điện thoại thông minh. Việc nhìn thấy mạng nhện gồm các vết nứt trên màn hình có thể khiến bạn cảm thấy thật khủng khiếp, nhưng các dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp sẽ cung cấp các giải pháp để khôi phục thiết bị của bạn về đầy đủ chức năng.
Các cửa hàng sửa chữa hiện đại thường cung cấp một số lợi thế cho iPhone bị hỏng:
| Loại sửa chữa | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| Thay thế kính màn hình | $175 | $210 | $225 | $240 |
| Thay thế toàn bộ màn hình | $200 | $235 | $250 | $265 |
| Thay kính sau | $125 | $125 | $150 | $175 |
| Thay pin | $125 | $125 | $125 | $125 |
| Loại sửa chữa | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| Thay thế kính màn hình | $150 | $160 | $180 | $200 |
| Thay thế toàn bộ màn hình | $175 | $185 | $205 | $225 |
| Thay kính sau | $125 | $125 | $150 | $175 |
| Thay pin | $90 | $125 | $125 | $125 |
| Loại sửa chữa | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Mini |
|---|---|---|---|---|
| Thay thế kính màn hình | $140 | $175 | $200 | $150 |
| Thay thế toàn bộ màn hình | $165 | $200 | $225 | $175 |
| Thay kính sau | $125 | $150 | $175 | $125 |
| Thay pin | $90 | $90 | $90 | $90 |
| Loại sửa chữa | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Mini |
|---|---|---|---|---|
| Thay thế kính màn hình | $125 | $150 | $150 | $150 |
| Thay thế toàn bộ màn hình | $150 | $175 | $175 | $180 |
| Thay kính sau | $125 | $150 | $150 | $125 |
| Thay pin | $90 | $90 | $90 | $90 |
Điện thoại thông minh hiện đại phải đối mặt với một số điểm hỏng hóc điển hình mà các dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp thường giải quyết:
Đối với các thiết bị cũ hơn mà chi phí sửa chữa gần bằng giá trị còn lại của thiết bị cầm tay, các chương trình đổi máy thường cung cấp giải pháp thay thế thiết thực để kéo dài tuổi thọ thiết bị thông qua nâng cấp.