Aquele momento de parada cardíaca quando o iPhone escorre do nosso alcance e atinge o chão de frente é muito familiar para os utilizadores de smartphones.A visão de uma teia de aranha de rachaduras em toda a tela pode ser devastadora, mas os serviços de reparação profissionais oferecem soluções para restaurar o seu dispositivo ao seu pleno funcionamento.
As oficinas de reparação modernas normalmente oferecem várias vantagens para iPhones danificados:
| Tipo de reparação | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| Substituição de vidros de tela | 175 dólares. | - $ 210. | 225 dólares. | 240 dólares. |
| Substituição do Display Completo | 200 dólares. | $235 | 250 dólares. | $265 |
| Substituição do vidro traseiro | 125 dólares. | 125 dólares. | 150 dólares. | 175 dólares. |
| Substituição da bateria | 125 dólares. | 125 dólares. | 125 dólares. | 125 dólares. |
| Tipo de reparação | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| Substituição de vidros de tela | 150 dólares. | 160 dólares. | 180 dólares. | 200 dólares. |
| Substituição do Display Completo | 175 dólares. | - 185 dólares. | $205 | 225 dólares. |
| Substituição do vidro traseiro | 125 dólares. | 125 dólares. | 150 dólares. | 175 dólares. |
| Substituição da bateria | $90 | 125 dólares. | 125 dólares. | 125 dólares. |
| Tipo de reparação | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Mini |
|---|---|---|---|---|
| Substituição de vidros de tela | 140 dólares. | 175 dólares. | 200 dólares. | 150 dólares. |
| Substituição do Display Completo | 165 dólares. | 200 dólares. | 225 dólares. | 175 dólares. |
| Substituição do vidro traseiro | 125 dólares. | 150 dólares. | 175 dólares. | 125 dólares. |
| Substituição da bateria | $90 | $90 | $90 | $90 |
| Tipo de reparação | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Mini |
|---|---|---|---|---|
| Substituição de vidros de tela | 125 dólares. | 150 dólares. | 150 dólares. | 150 dólares. |
| Substituição do Display Completo | 150 dólares. | 175 dólares. | 175 dólares. | 180 dólares. |
| Substituição do vidro traseiro | 125 dólares. | 150 dólares. | 150 dólares. | 125 dólares. |
| Substituição da bateria | $90 | $90 | $90 | $90 |
Os smartphones modernos enfrentam vários pontos de falha típicos que os serviços profissionais de reparo tratam rotineiramente:
Para dispositivos mais antigos onde os custos de reparo se aproximam do valor residual do aparelho, os programas de troca geralmente fornecem uma alternativa prática para estender a vida útil do dispositivo através de atualizações.