| Nazwa marki: | OCMC |
| Numer modelu: | iPhone X |
| MOQ: | 20 |
| Ceny: | USD10.9/pc |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
| Typ wyświetlacza | LTPS |
|---|---|
| Struktura TP | Inceł |
| Struktura podświetlenia | Podświetlenie LED |
| Zakres jasności | 580±50 ((Cd/m2) |
| Wskaźnik kontrastu | 1:1300 |
| NTSC (1931) | 98% |
| Temperatura koloru | 6800 ((K) |
| Wielkość ekranu | 5.8 cali |
| Rozdzielczość ekranu | 1125*2436 |
Podczas badania nie usuwaj folii ochronnej ani etykiet.uziemić się pasem ESD (elektrostatyczne rozładowanie) w celu zapobiegania uszkodzeniom statycznym komponentów elektronicznych. Używać środków ochrony oczu i uważać na szczątki szkła.
Wymiana ekranu jest delikatna, więc zalecamy testowanie przed instalacją.Symulacja badań poprzez podłączenie płyty głównej + LCD lub ekranu z kablem audio do nowego wymiany i zasilanieJeśli test jest OK, przejdź do instalacji.Nie ponosimy odpowiedzialności po zainstalowaniu ekranu.
Upewnij się, że kabel LCD nie jest zgięty o więcej niż 90 stopni, ponieważ może to spowodować czarny wyświetlacz.